Voici l'inventaire de nos Plaques
Pour les dimensions hors standard nous téléphoner
PLAQUE
Epaisseur |
Largeur |
Longueur |
Poids (au pied carré) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 4 | 8 | 5,00 |
| 1/8 | 4 | 10 | 5,00 |
| 1/8 | 5 | 10 | 5,00 |
| 3/16 | 4 | 8 | 7,66 |
| 3/16 | 4 | 10 | 7,66 |
| 3/16 | 5 | 10 | 7,66 |
| 1/4 | 4 | 8 | 10,21 |
| 1/4 | 4 | 10 | 10,21 |
| 1/4 | 5 | 10 | 10,21 |
| 3/8 | 4 | 8 | 15,31 |
| 3/8 | 4 | 10 | 15,31 |
| 3/8 | 5 | 10 | 15,31 |
| 1/2 | 4 | 8 | 20,42 |
| 1/2 | 4 | 10 | 20,42 |
| 1/2 | 5 | 10 | 20,42 |
| 5/8 | 4 | 8 | 25,52 |
| 5/8 | 4 | 10 | 25,52 |
| 5/8 | 5 | 10 | 25,52 |
| 3/4 | 4 | 8 | 30,63 |
| 3/4 | 4 | 10 | 30,63 |
| 3/4 | 5 | 10 | 30,63 |
| 1 | 4 | 8 | 40,84 |
| 1 | 4 | 10 | 40,84 |
| 1 | 5 | 10 | 40,84 |
Inventaire autres Produits (neuf) - Pour l'occasion cliquez sur Liquidation
ARMATURE (Rebar) |
PONCEAU PLASTIQUE, ACIER (Calverette) |
||
POUTRE EN H (Beam) |
|||
POUTRE EN I (Beam) |
|||
CORNIÈRE (FER ANGLE) Angles égaux |
PROFILE EN U (Channel) |
||
CORNIÈRE (FER ANGLE) Angles inégaux |
|||
FER PLAT (Flat) |
TOLE A COUVERTURE, PONTAGE METALLIQUE (Steel Deck) |
||
GRILLE SECURITE (Grip Strut, Grating) |
|||
TREILLIS METALLIQUE (Wiremesh) |
|||
TUBE CARRE (Hss) |
|||
TUBE RECTANGULAIRE (Hss) |
|||
PLAQUE DE SECURITE (Floor Plate) |
TUYAU, TUBE ROND (HSS), Bushing |