Voici l'inventaire de nos Profiles en U (Channel)
Pour les dimensions hors standard nous téléphoner

 

Profile en U PROFILE EN U (Channel)

Dimension
Aile (flange)
Ame (web)
Longueur
Poids
(pouce)
Hauteur
Epaisseur
Largeur
Epaisseur
(pied)
(au pied linéaire)
1 x 1/2 x 1/8 0,50 0,125 1,00 0,125 20 0,83
1 1/4 x 1/2 x 1/8 0,50 0,125 1,25 0,125 20 1,00
1 1/2 x 1/2 x 1/8 0,50 0,125 1,50 0,125 20 1,12
2 x 1/2 x 1/8 0,50 0,125 2,00 0,125 20 1,47
2 x 1 x 1/8 1,00 0,125 2,00 0,125 20 1,78
2 x 1 x 3/16 1,00 0,188 2,00 0,188 20 2,57
3 @ 4,1 1,41 0,273 3,00 0,170 20 / 40 4,10
3 @ 5,0 1,50 0,273 3,00 0,258 20 / 40 5,00
3 @ 6 1,60 0,273 3,00 0,356 20 / 40 6,00
4 @ 5,4 1,58 0,296 4,00 0,184 20 / 40 5,40
4 @ 6,25 1,65 0,296 4,00 0,247 20 / 40 6,25
4 @ 7,25 1,72 0,296 4,00 0,321 20 / 40 7,25
5 @ 6,7 1,75 0,320 5,00 0,190 20 / 40 6,70
6 @ 8,2 1,92 0,343 6,00 0,200 20 / 40 8,20
6 @ 10,5 2,03 0,343 6,00 0,314 20 / 40 10,50
7 @ 9,8 2,09 0,366 7,00 0,210 20 / 40 9,80
8 @ 11,5 2,26 0,390 8,00 0,220 20 / 40 11,50
9 @ 13,4 2,43 0,413 9,00 0,233 20 / 40 13,40
10 @ 8,4 1,50 0,280 10,00 0,170 20 / 40 8,40
10 @ 15,3 2,60 0,436 10,00 0,240 20 / 40 15,30
12 @ 20,7 2,94 0,501 12,00 0,282 20 / 40 20,70

 

Inventaire autres Produits (neuf) - Pour l'occasion cliquez sur Liquidation

Armature
ARMATURE (Rebar)
Ponceau plastique et pnceau acier
Caillebotis Poutre en H
Carré Poutre en I
Cornière Fer angles égaux Profile en U
PROFILE EN U (Channel)
Cornière Fer angles inégaux
CORNIÈRE (FER ANGLE)
Angles inégaux
Rond
Fer plat
FER PLAT (Flat)
Tole a couverture
 Grille de sécurité
GRILLE SECURITE
(Grip Strut, Grating)
Tole Unie, Satinee, galvanisee
Metal deployé Treillis metallique
Plaque Tube carre
Plaque abrasive Tube rectangulaire
Plaque de Sécurité
PLAQUE DE SECURITE
(Floor Plate)
Tuyau, Tube rond