Voici l'inventaire de nos Ronds, Barres rondes (Rod, Round files)
Pour les dimensions hors standard nous téléphoner
ROND (Rod) ROND FILE
Diamètre |
Poids (au pied linéaire) |
Longueur |
|---|---|---|
| 3/16 CR | 0,094 | 12 |
| 1/4 | 0,167 | 20 |
| 5/16 | 0,261 | 20 |
| 3/8 | 0,376 | 20 |
| 3/8 CR | 0,376 | 20/22 |
| 3/8 F | 0,376 | 10 |
| 7/16 | 0,511 | 20 |
| 1/2 | 0,668 | 20 |
| 1/2 CR | 0,668 | 20/22 |
| 1/2 F | 0,668 | 10 |
| 9/16 | 0,845 | 20 |
| 9/16 CR | 0,845 | 20/22 |
| 5/8 | 1,043 | 20 |
| 5/8 CR | 1,043 | 20/22 |
| 5/8 F | 1,043 | 10 |
| 11/16 | 1,262 | 20 |
| 3/4 | 1,502 | 20 |
| 3/4 CR | 1,502 | 20/22 |
| 3/4 F | 1,502 | 10 |
| 13/16 | 1,763 | 20 |
| 7/8 | 2,045 | 20 |
| 7/8 CR | 2,045 | 20/22 |
| 15/16 | 2,347 | 20 |
| 1 | 2,670 | 20 |
| 1 CR | 2,670 | 20/22 |
| 1 F | 2,670 | 10 |
| 1 1/16 CR | 3,015 | 20/22 |
| 1 1/8 | 3,380 | 20 |
| 1 3/16 CR | 3,766 | 20/22 |
| 1 1/4 | 4,172 | 20 |
| 1 1/4 CR | 4,172 | 20/22 |
| 1 5/16 | 4,600 | 20 |
| 1 3/8 | 5,049 | 20 |
| 1 7/16 CR | 5,518 | 20/22 |
| 1 7/8 CR | 9,388 | 20/22 |
| 1 1/2 | 6,008 | 20 |
| 1 1/2 CR | 6,008 | 20/22 |
| 1 5/8 | 7,051 | 20 |
| 1 3/4 | 8,178 | 20 |
| 1 15/16 CR | 10,020 | 20/22 |
| 2 | 10,680 | 20 |
| 2 CR | 10,680 | 20/22 |
Inventaire autres Produits (neuf) - Pour l'occasion cliquez sur Liquidation
ARMATURE (Rebar) |
PONCEAU PLASTIQUE, ACIER (Calverette) |
||
POUTRE EN H (Beam) |
|||
POUTRE EN I (Beam) |
|||
CORNIÈRE (FER ANGLE) Angles égaux |
PROFILE EN U (Channel) |
||
CORNIÈRE (FER ANGLE) Angles inégaux |
|||
FER PLAT (Flat) |
TOLE A COUVERTURE, PONTAGE METALLIQUE (Steel Deck) |
||
GRILLE SECURITE (Grip Strut, Grating) |
|||
TREILLIS METALLIQUE (Wiremesh) |
|||
TUBE CARRE (Hss) |
|||
TUBE RECTANGULAIRE (Hss) |
|||
PLAQUE DE SECURITE (Floor Plate) |
TUYAU, TUBE ROND (HSS), Bushing |