Voici l'inventaire de nos Tuyaux, Tubes rounds (HSS)
Pour les dimensions hors standard nous téléphoner

 

Tuyau TUYAU

Dimension
Epaisseur
Poids
Longueur
Cédule
nominale
extérieur
intérieur
MUR
(au pied linéaire)
  1/2 0,840 0,622 0,109 0,851 21 40
  1/2 0,840 0,546 0,147 1,088 21 80
  3/4 1,050 0,824 0,113 1,131 21 40
  3/4 1,050 0,742 0,154 1,474 21 80
1 1,315 1,049 0,133 1,679 21 40
1 1,315 0,957 0,179 2,172 21 80
1  1/4 1,660 1,380 0,140 2,273 21 40
1  1/4 1,660 1,278 0,191 2,997 21 80
1  1/2 1,900 1,610 0,145 2,718 21 40
1  1/2 1,900 1,500 0,200 3,631 21 80
2 2,375 2,067 0,154 3,653 21 40
2 2,375 1,939 0,218 5,022 21 80
2  1/2 2,875 2,469 0,203 5,793 21 40
2  1/2 2,875 2,323 0,276 7,661 21 80
3 3,500 3,068 0,216 7,576 21 40

 

Tube rond TUBE ROND (HSS)

Dimension
Epaisseur
Poids
Longueur
extérieur
MUR
(au pied linéaire)
1,660 0,100 1,660 24
3,000 0,120 3,690 24

 

Inventaire autres Produits (neuf) - Pour l'occasion cliquez sur Liquidation

Armature
ARMATURE (Rebar)
Ponceau plastique et pnceau acier
Caillebotis Poutre en H
Carré Poutre en I
Cornière Fer angles égaux Profile en U
PROFILE EN U (Channel)
Cornière Fer angles inégaux
CORNIÈRE (FER ANGLE)
Angles inégaux
Rond
Fer plat
FER PLAT (Flat)
Tole a couverture
 Grille de sécurité
GRILLE SECURITE
(Grip Strut, Grating)
Tole Unie, Satinee, galvanisee
Metal deployé Treillis metallique
Plaque Tube carre
Plaque abrasive Tube rectangulaire
Plaque de Sécurité
PLAQUE DE SECURITE
(Floor Plate)
Tuyau, Tube rond