Liquidation Catalogue Divers (photos) ici : 
Acier Saint-Jérôme vous propose tout au long de l'année des produits en liquidation. De bonnes affaires pour économiser encore plus.
![]() |
![]() |
![]() |
Acier - Retour Liquidation
Mise à jour le 20 février 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
Description |
Grandeur |
Longueur |
Poids |
En Stock |
| ANGLE SP. GALV | 1 x 1 x 1/16 | 8' | .580 | 571 |
| ANGLE SPÉCIAL | 1 1/4 X 1 1/4 X 1/8 | 20' | 1.010 | 75 |
| ANGLE SP. GALV | 1 1/2 X 1 1/2 X 1/16 | 10' | PLIE | 24 |
| ANGLE SP GALV | 1 1/2 X 1 X .020 | 10' | 12 | |
| ANGLE SPECIAL | 2 1/2 X 2 X 3/8 | 17' @ 20' | 5.300 | 3 |
| ANGLE USAGÉ | 3 X 2 X 5/16 | 20' ET 40' | 5.000 | 8 |
| ANGLE SPECIAL | 3 x 2 1/2 x 5/16 | 40' | 5,600 | 5 |
| ANGLE SPECIAL | 3 X 2 1/2 X 5/16 | 20' | 5.600 | 19 |
| ANGLE SPECIAL | 4 X 4 X 1/4 | 5'4" | 6.600 | 4 |
| ANGLE SPECIAL | 4 X 4 X 3/4 | 20' | 18,500 | 12 |
| ANGLE SPECIAL | 5 X 5 X 3/8 | 9' @ 10'4" | 12.300 | 8 |
| ANGLE USAGE | 5 x 3 1/2 x 3/8 | 10' 4" | 10,400 | 8 |
| ANGLE SP PRIME | 6 x 4 x 5/16 | 7 | 10,300 | 8 |
| ANGLE SP PRIME | 6 x 4 x 5/16 | 7' 9" | 10,300 | 16 |
| ANGLE SP PRIME | 6 x 4 x 5/16 | 8 | 10,300 | 7 |
| ANGLE SP PRIME | 6 x 4 x 5/16 | 8' 1" | 10,300 | 33 |
| H-BEAM USAGE | 8 @ 10 | 11'7" @ 35'2" | 10 | 23 |
| H-BEAM USAGE | 10 @ 12 | 40'3" | 12.00 | 2 |
| H-BEAM USAGE | 10 @ 22 | 8'1"@ 19'8" | 22,00 | 4 |
| H-BEAM SPECIAL | 10 @ 26 | 9'4" @ 11'9" | 26,00 | 3 |
| H-BEAM USAGE | 12 @ 19 | 14' @ 35'2" | 22.00 | 5 |
| H-BEAM USAGE | 12 @ 22 | 7'8" @ 17'6" | 22,00 | 6 |
| H-BEAM USAGE | 12 @ 26 | 6'3" @ 16' | 26,000 | 12 |
| H-BEAM SPECIAL | 12 @ 35 | 10'8" | 35,00 | 1 |
| H-BEAM USAGE | 14 @ 22 | 7'5" @ 19' | 22,00 | 2 |
| H-BEAM USAGE | 14 @ 30 | 5' 8" @ 47'2" | 30,00 | 9 |
| H-BEAM USAGE | 14 @ 38 | 27'3" | 38 | 1 |
| H-BEAM USAGE | 14 @ 38 | 37' | 38,00 | 4 |
| I-BEAM USAGE | 15 @ 42,9 | 12'10" @ 27' | 42,90 | 14 |
| H-BEAM USAGE | 16 @ 26 | 15' 3" | 26,000 | 3 |
| H-BEAM USAGE | 16 @ 26 | 17' 6" | 26,000 | 5 |
| HB-BEAM USAGE | 21 @ 62 | 22,8 @ 25'6" | 62,00 | 4 |
| CARRE SPECIAL | 1" TWISTE | 10' | 3,400 | 20 |
| CHANNEL SPECIAL | 2 x 1/2 x 3/16 | 10 | 1,700 | 8 |
| CHANNEL SPECIAL | 2 x 1/2 x 3/16 | 20 | 1,700 | 29 |
| CHANNEL SPECIAL | 7 @ 9,8 GALV | 11' 6" | 9,800 | 11 |
| CHANNEL SPECIAL | 8 X 3 X 1/8 | 12' | 2 | |
| CHANNEL SP PLIE | 7" À 9" | 10'9" | ENTONNOIR | 35 |
| CHANNEL USAGE | 12 @ 20,7 | 3' 1" | 20,7 | 1 |
| FLAT SPECIAL | 1/8 x 1/2 | 10' @ 12' | 0,213 | 46 |
| FLAT SPECIAL | 3/16 X 1/2 | 8' 6" | .319 | 8 |
| FLAT SPECIAL | 1/4 X 1/2 | 10' | .425 | 12 |
| FLAT SPECIAL | 1/4 x 4 | 8' 8" @ 9' | 3,400 | 136 |
| FLAT SPECIAL | 1/4 X 3 1/2 | 10' | 2.980 | 7 |
| FLAT SPECIAL | 5/16 x 4 | 20 | 4,240 | 147 |
| FLAT SPECIAL | 3/8 X 1 | 10'1" | 1.280 | 7 |
| FLAT SPECIAL | 1/2 X 1 1/2 | 6'9" @ 13'2" | 2.550 | 6 |
| FLAT SPECIAL | 5/8 X 3 | 6'4" @ 20' | 6.380 | 5 |
| FLAT SPECIAL | 5/8 X 4 | 10'2" | 8.500 | 4 |
| FLAT SPECIAL | 5/8 X 6 | 21' 1" | 12.750 | 3 |
| FLAT SPECIAL | 3/4 X 2 | 10' | 5.100 | 2 |
| FLAT SPECIAL | 3/4 X 10 | 7'9" @ 20' | 25.500 | 11 |
| FLAT SPECIAL | 1 1/4 X 3 | 6'9" @ 20' | 12.760 | 9 |
| FLAT SPECIAL | 1 1/2 X 2 | 47" / 52" | 10,200 | 12 |
| CAILLEBOTIS SP | GRANDEUR VARIEE | 21 | ||
| TOLE SPECIAL | 12 GAGES | 24' @ 26' X 48" | 4.375 | 14 |
| TOLE SPECIAL | 12 GAGES | 48" X 120" | 4.375 | 8 |
| TOLE SPECIAL | 12 GAGES | 51" X 120" | 4.375 | 5 |
| TOLE SPE GALV | 12 GAGES | 48" X 81" | 4.530 | 4 |
| TÔLE SPECIAL | 14 GAGES | 48" X 96" | 3.125 | 68 |
| TOLE SPECIAL | 16 GAGES | 54" X 120" | 2.500 | 55 |
| TOLE SPECIAL | 16 GAGES | 48" X 96" | 2.500 | 24 |
| TOLE SPECIAL | 16 GAGES | 60" X 120" | 2.500 | 14 |
| TOLE SPECIAL | 24 GAGES | 14" X 51" | 1.00 | 11 |
| TOLE SPECIAL | 24 GAGES | 22" X 41" | 1.00 | 12 |
| TOLE SPECIAL | 24 GAGES | 35" X 51" | 1.00 | 12 |
| TOLE SPECIAL | 24 GAGES | 48" X 96" | 1.00 | 24 |
| PLAQUE SPECIAL | 10 GAGES (GALV. us) | 22" X 35" | 6,080 | 13 |
| PLAQUE SPECIAL | 1/8 | 50" X 96" | 5.100 | 158 |
| PLAQUE SPECIAL | 3/16 | 60@69 X 120 | 7,660 | 7 |
| PLAQUE SPECIAL | 1/4 | 50" X 96" | 10,210 | 17 |
| PLAQUE SPECIAL | 5/16 | 61" @ X 96" | 12,760 | 3 |
| PLAQUE USAGE |
5/16 (GALV PEINT) | 58" X 65" | 13,780 | 12 |
| PLAQUE SPÉCIAL | 3/8 | 73" X 120" | 15,310 | 1 |
| PLA SEC. SPECIAL | 3/8 | 60 X 120 | 16,300 | 5 |
| PLAQUE SPECIAL | 1/2 (,450) | 30" X 120" | 18,380 | 3 |
| ROND SPECIAL | 9/16 | 10 | 0,845 | 39 |
| ROND SPECIAL | 11/16 | 6'8" | 1.262 | 267 |
| ROND SPECIAL | 11/16 | 10' | 1.262 | 214 |
| ROND SPECIAL | 11/16 | 20' | 1.262 | 346 |
| ROND SPECIAL | 1 | 12 | 2,670 | 9 |
| ROND SPECIAL | 1 1/4 (OVALE) | 5' @ 6' | 4,172 | 125 |
| ROND SPECIAL | 1 1/4 | 10' 3" | 4,172 | 9 |
| ROND USAGE | 1 3/4 | 12' | 8,178 | 5 |
| ROND USAGE | 1 3/4 | 15' 1" | 8.178 | 2 |
| ROND USAGE | 2 | 13'1" @ 19'6" | 10.680 | 11 |
| ROND SPECIAL | 2 | 6'10" | 10,680 | 16 |
| TUBE SPECIAL GALV | 1 5/8 X 1 5/8 X .060 | 6'10" | 1.192 | 298 |
| TUBE SPECIAL | 1 1/2 x 1 1/2 x ,065 | 24' | 0,090 | 68 |
| TUBE SPECIAL | 1 3/4 X .83/.100 | 12' | 2,240 | 28 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 2 X .070 | 24' | 1.842 | 7 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 2 X .083 | 23'/24' | 2.160 | 24 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 2 X .100 | 12' | 2.580 | 8 |
| TUBE SPECIAL | 2 1/2 X 2 1/2 X .188 | 23' @ 24' | 3.260 | 1 |
| TUBE SPECIAL | 3 X 3 X .250 | 12' | 8.810 | 8 |
| TUBE SPECIAL | 3 1/2 X 3 1/2 X .125 | 24' | 5.610 | 5 |
| TUBE SPECIAL | 4 X 4 X .500 | 24' | 21.630 | 3 |
| TUBE USAGE | 5 x 5 x ,125 | 6'6" @ 19'4" | 8,200 | 12 |
| TUBE SPECIAL | 5 X 5 X .188 | 11'9" & 22' | 12.00 | 3 |
| TUBE SPECIAL | 6 X 6 X .250 | 20' @ 25' | 19.020 | 6 |
| TUBE USAGE | 8 x 8 x ,500 | 7' @ 9' | 48,850 | 7 |
| TUBE USAGE | 12 x 12 x ,500 | 7' @ 9' | 76,070 | 3 |
| TUBE SPECIAL | 1 1/2 X 1 X .125 | 12' | 1.910 | 4 |
| TUBE SPECIAL | 1 1/2 X 1 X .125 | 20' | 1.910 | 125 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 1 X .070 | 8' | 1.358 | 3 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 1 X .070 | 12' | 1.358 | 9 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 1 X .100 | 12' | 1.820 | 68 |
| TUBE SPECIAL | 2 X 1 X .100 | 24 | 1.820 | 53 |
| TUBE SPECIAL | 2 1/2 X 1 1/2 X .100 | 24' | 2.580 | 58 |
| TUBE SPECIAL | 2 1/2 X 1 1/2 X .100 | 12' | 2.580 | 100 |
| TUBE SPECIAL | 3 X 1 X .083 | 8' | 2.142 | 9 |
| TUBE SPECIAL | 3 X 1 X .083 | 12' | 2.142 | 17 |
| TUBE SPECIAL | 3 X 1 X .100 | 24 | 2.580 | 109 |
| TUBE SPECIAL | 3 x 2 x ,313 | 38' | 8,430 | 5 |
| TUBE SPECIAL | 3 x 2 x ,313 | 12' | 8,430 | 6 |
| TUBE SPECIAL | 3 x 2 x ,313 | 5' 8" | 8,430 | 2 |
| TUBE SPECIAL | 3 x 2 x ,313 | 8' | 8,430 | 1 |
| TUBE SPECIAL | 6 x 4 x ,250 | 22' @ 22'8" | 15,620 | 5 |
| TUBE SPECIAL | 8 X 3 X .250 | 11'2" @ 15'4" | 17.320 | 12 |
| TUBE SPECIAL | 8 X 4 X .188 | 11'5" @ 17'3" | 14.560 | 6 |
| TUBE SPECIAL | 8 X 4 X .250 | 10'1" @ 11'7" | 19.020 | 6 |
| TUBE SPECIAL | 12 X 8 X .375 | 10'1" @ 15' 5" | 47.90 | 29 |
| TUYAU SPECIAL | .875 OD X .083 | 10' | 0,70 | 24 |
| TUYAU SPECIAL | 3/4 (,138) | 21' 6" | 1,350 | 121 |
| TUYAU SPECIAL | 1 CED 10 | 18' 8" | 1,400 | 46 |
| TUYAU SPECIAL | 1 CED 10 | 22' | 1,400 | 32 |
| TUYAU SP GALV | 1 1/4 | 23' @ 24' | 2.45 | 6 |
| TUYAU SPECIAL | 1 1/4 CD 160 | 8' | 3.765 | 11 |
| TUYAU SPECIAL | 1 1/4 CD 160 | 12' | 3.765 | 10 |
| TUYAU SPECIAL | 1 1/2 | 10'/11' | 2.718 | 8 |
| TUYAU SP GALV | 1 1/2 | 21' | 2,718 | 8 |
| TUYAU SP GALV | 2 | 4' @ 8' | 3.653 | 4 |
| TUYAU USAGE | 2 | 10' @ 13'6" | 3.653 | 16 |
| TUYAU SPECIAL | 2 CD 80 | 7' | 5.022 | 21 |
| TUYAU SPECIAL | 2 CD 160 | 8' | 7,44 | 7 |
| TUYAU SPECIAL | 2 CED 80 | 15' @ 24' | 5,022 | 34 |
| TUBES RONDS SP | 2,375 x ,100 | 24' | 2,430 | 29 |
| TUBES RONDS SP | 2.875" OD X .250" ID | VARIÉS | 7.02 | 28 |
| TUBES RONDS SP | 3" OD X .188 ID | 23'6" | 5.67 | 66 |
| TUBES RONDS SP | 3.25" OD X .188 ID | 24' | 6.17 | 45 |
| TUBES RONDS SP | 3.625" OD X .188 ID | 17' | 6.91 | 98 |
| TUBES RONDS SP | 4" OD X .250 ID | 24' | 10.02 | 31 |
| TUYAU SPECIAL | 4 CED 40 | 9'@ 22' | 10,790 | 22 |
| TUBES RONDS SP | 5.563" OD X .200 ID | 20' @ 24' | 11.45 | 41 |
| TUYAU USAGE | 6 CED 40 | 15'/24' | 18,970 | 13 |
| TUBES RONDS SP | 8.625" OD X MINCES VARIÉS | VARIÉS | A VÉRIFIER | 8 |
| TUBES ROND SP | 10.750" OD X .200 | VARIÉS | 28.04 | 5 |
Aluminium - Retour Liquidation
Mise à jour le 20 février 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Description |
Grandeur |
Longueur |
État | En stock |
Photo |
| ANGLE | 2 X 2 X 1/4 | 10' | SPECIAL | 25 | |
| FLAT |
3/16 x 3 | 20' |
spécial | 3 |
|
| FLAT | 3/8 X 1 1/2 | 20 | SPECIAL | 3 | |
| FLAT |
3/8 x 2 |
19' 3" |
spécial | 18 |
|
| ROND |
3/4 |
20 |
spécial | 66 |
|
| TÔLE |
0.016 |
36" X 96" |
spécial | 2 |
|
| TUBE | 2 1/2 X .120 | 10 | SPECIAL | 47 | |
| TUBE | 3 X .120 | 12' | SPECIAL | 8 | |
| TUBE | 3 X .120 | 10 | SPECIAL | 1 | |
| TÔLE | 0.050 | 53" X 57" | spécial | 9 | |
Acier inoxydable - Retour Liquidation
Mise à jour le 20 février 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Description |
Poids | Longueur |
État |
En stock |
Photo |


